Flying Scot® Sailing AssociationRacing Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flying Scot Mid-Winter Championship
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Sail | Skipper/Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Total Points |
Pos |
| 1 | 5391 | Greg Fisher/ Brian Hayes | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | 1 |
| 2 | 5520 | Fred Strammer/ Fred Strammer, Jr. | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 21.00 | 2 |
| 3 | 5248 | Harry Carpenter/ Melanie Dunham/Bill Dunham | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 34.00 | 3 |
| 4 | 4240 | John Luard/ Doug Marsh/Kay Marsh | 24 | 2 | 7 | 6 | 4 | 43.00 | 4 |
| 5 | 5222 | Robby Brown/ Brian Malone/V. Merrill | 5 | 12 | 3 | 24 | 3 | 47.00 | 5 |
| 6 | 5671 | Josh Goldman/ Ira Cohen/M. Fisher | 4 | 7 | 18 | 13 | 5 | 47.00 | 6 |
| 7 | DYC 16 | Ed Bayer/ Fred Blackmer | 9 | 17 | 10 | 5 | 8 | 49.00 | 7 |
| 8 | 5622 | Ryan Malmgren/ Bill Ewing/Kris Smith | 12 | 16 | 11 | 3 | 11 | 53.00 | 8 |
| 9 | GYA 95 | Marcus Eagan/ Marc M. Eagan | 34/OCS | 1 | 1 | 1 | 34/DNC | 71.00 | 9 |
| 10 | 5107 | Steve Bellows/ C, Micelli | 34/DNC | 4 | 21 | 7 | 6 | 72.00 | 10 |
| 11 | 5213 | Glenn Shaffer/ Jim Worth | 11 | 15 | 13 | 19 | 22 | 80.00 | 11 |
| 12 | 5504 | Joseph Thorpe/ T. Geiger/P. Thorpe | 14 | 8 | 26 | 14 | 20 | 82.00 | 12 |
| 13 | 4949 | Jim Cavanagh/ D. DuBuc | 19 | 14 | 27 | 17 | 7 | 84.00 | 13 |
| 14 | 4427 | Hans Noordanus/ Stacy Rieu/Nancy Claypool | 34/DNC | 20 | 14 | 9 | 9 | 86.00 | 14 |
| 15 | 5509 | Bill Warner/ K. Thrope/ L. Johnson | 7 | 21 | 17 | 26 | 17 | 88.00 | 15 |
| 16 | 5357 | Tom Clark/ D. Dommel | 21 | 10 | 8 | 15 | 34/DNC | 88.00 | 16 |
| 17 | 5296 | Charles Koch/ Mike Smith/M. Schmidt | 22 | 11 | 15 | 11 | 34/DNC | 93.00 | 17 |
| 18 | 4970 | Henry Schultz/ L. Arnoldssen | 10 | 27 | 20 | 25 | 12 | 94.00 | 18 |
| 19 | 2068 | Ronald Pletsch/ R. Eisenhaus/B. Hilton | 8 | 13 | 22 | 18 | 34/DNC | 95.00 | 19 |
| 20 | 5544 | Michael Roberts/ L. Moore | 16 | 6 | 30 | 16 | 34/DNC | 102.00 | 20 |
| 21 | 5230 | Forest Rogers/ Brian Hawkins | 6 | 19 | 23 | 20 | 34/DNC | 102.00 | 21 |
| 22 | 5085 | Larry Vitez/ Larry Lewis/ Bane Shaw | 23 | 29 | 9 | 8 | 34/DNF | 103.00 | 22 |
| 23 | 5126 | Charles Fowler/ Nancy Fowler/C. Palamino | 34/DNC | 25 | 4 | 30 | 16 | 109.00 | 23 |
| 24 | 4747 | Don Engelke/ P. Metz | 20 | 33 | 12 | 23 | 21 | 109.00 | 24 |
| 25 | 5318 | Jeff Penfield/ Dick Frankland | 34/OCS | 22 | 25 | 21 | 13 | 115.00 | 25 |
| 26 | 5092 | Joe Price/ M. Tostige | 26 | 28 | 16 | 31 | 18 | 119.00 | 26 |
| 27 | 5565 | Joe VanDenburg/ Jan Saleet/Joe Dixon | 15 | 24 | 32 | 27 | 23 | 121.00 | 27 |
| 28 | 5535 | John Cooke/ R. Cavagna | 34/DNC | 18 | 24 | 12 | 34/DNC | 122.00 | 28 |
| 29 | 5359 | Steve Berglund/ D. Ioli | 17 | 31 | 33 | 22 | 19 | 122.00 | 29 |
| 30 | 5638 | Felicia Bamer/ PJ Summerville/S. Boyle | 25 | 30 | 28 | 32 | 14 | 129.00 | 30 |
| 31 | 5055 | Len Guenther/ Barb Guenther | 18 | 32 | 31 | 33 | 15 | 129.00 | 31 |
| 32 | 4305 | Mike Douglas/ Alex Douglas/Wes Barlow | 13 | 26 | 29 | 28 | 34/DNC | 130.00 | 32 |
| 33 | GYA 14 | Bernie Knight/ J. Matthews | 34/DNC | 23 | 19 | 29 | 34/DNC | 139.00 | 33 |
Saint Petersburg
Sailing Center
Skip to Championship results, Story
| Pos | Sail | Skipper/Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Total Points |
Pos |
| 1 | 5594 | Dan Baird/ Larry Taggart/Carrie Berger | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 21.00 | 1 |
| 2 | 5344 | Frank Gibson/ Debbie Gibson | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 27.00 | 2 |
| 3 | 5516 | Mark Riefenhauser/ Randy Williams | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 27.00 | 3 |
| 4 | 4736 | Ed Summerfield/ Herb Lindsey | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 29.00 | 4 |
| 5 | 812 | Dave Thinel/ Kim Thinel | 3 | 1 | 11 | 1 | 20/DNC | 36.00 | 5 |
| 6 | 5593 | Bob Fletcher/ B. Cornell | 20/DNC | 6 | 1 | 5 | 4 | 36.00 | 6 |
| 7 | 4265 | Steve Spackey/ R. Spaulding | 9 | 7 | 14 | 3 | 5 | 38.00 | 7 |
| 8 | 4994 | Rick Banning/ J. Leipper | 2 | 11 | 8 | 10 | 9 | 40.00 | 8 |
| 9 | 4469 | John Schwarting/ G. Schwarting | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 43.00 | 9 |
| 10 | 2979 | Robert Jenkins/ B. Jenkins/R. Crawford | 11 | 15 | 2 | 11 | 12 | 51.00 | 10 |
| 11 | 5210 | Bill Ross/ Dave Batchelor | 20/DNC | 3 | 20/RAF | 13 | 1 | 57.00 | 11 |
| 12 | 5143 | Bob New/ Henry Picco | 20/DNC | 10 | 3 | 6 | 20/DNC | 59.00 | 12 |
| 13 | 5468 | Mike Noone/ B. Noone | 20/DNC | 9 | 10 | 14 | 11 | 64.00 | 13 |
| 14 | 5219 | Bill McGuirk/ J. Marotta | 10 | 13 | 16 | 7 | 20/DNC | 66.00 | 14 |
| 15 | 5217 | David Osler/ Lars Pedersen | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 67.00 | 15 |
| 16 | 4113 | Shannon Hakala/ M. Wilfert/T. Wilfert | 13 | 17 | 13 | 15 | 13 | 71.00 | 16 |
| 17 | 4355 | Stewart Cofield/ S. Reese | 20/DNC | 16 | 12 | 17 | 20/DNC | 85.00 | 17 |
| 18 | 1885 | Dick Schultz/ S. Schultz/J, Schultz | 7 | 20/DNF | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 87.00 | 18 |
| 19 | 5190 | Ken Boyle/ tba | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 100.00 | 19 |
Notes
- Scoring System is ISAF Low Point 2001-2004
- Time limit penalty is: DNF
Information is provisional and subject to modification
Go to Championship results, Story
Version 4.0.2: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore