2015 Glimmerglass Regatta - Ostego Sailing Club, Cooperstown, NY
2015 Glimmerglass - Ostego Sailing Club, Cooperstown, NY | |||||||||
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | Place | ||
3876 | Dan Hesse | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 |
3908 | Bill Wilson | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 2 |
4038 | Jim Gindling | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 25 | 3 |
4024 | John Baker | 6 | 16/DNS | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 4 |
3848 | Don Stehle | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 37 | 5 |
3896 | Aaron Holland | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | 8 | 41 | 6 |
3821 | JT Fahy | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 12 | 41 | 7 |
3907 | Butch Weir | 3 | 16/DNF | 5 | 8 | 6 | 7 | 45 | 8 |
3732 | Wayne Mellor | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 56 | 9 |
3303 | Bryn Clark | 16/DNF | 16/DNS | 3 | 11 | 11 | 5 | 62 | 10 |
3684 | John Ford | 11 | 8 | 14 | 12 | 8 | 11 | 64 | 11 |
3843 | Paul Coughlin | 16/RET | 5 | 12 | 10 | 13 | 10 | 66 | 12 |
3837 | Jerry Phelan | 13 | 16/DNS | 13 | 14 | 12 | 13 | 81 | 14 |
3916 | Dan Patsos | 12 | 16/DNS | 9 | 13 | 15 | 16/DNS | 81 | 13 |
2416 | Ralph Wolf | 14 | 16/DNS | 16/DNS | 16/DNS | 14 | 9 | 85 | 15 |
Location
Ostego Sailing Club
5992 State Route 80
Cooperstown, NY
13326
United States
42° 43' 35.9976" N, 74° 55' 28.1208" W
See map: Google Maps
Regatta Date:
Saturday, September 19, 2015 - Sunday, September 20, 2015